110V
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition 1) Détails d'emballage emballés d'abor
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | QGD |
Structure | Pompe à vis |
Assemblée | Pompes à liquide |
Pouvoir | Électrique |
Démarrer | Pompe électrique |
Taper | Pompe submersible |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Agriculture/Maison/Jardin |
Médias | Eau propre |
Performance | Aucune pompe de fuite |
Théorie | Pompe électromagnétique |
Câble | Rond noir ou plat bleu |
Taille de sortie | 1" |
Chambre à huile | Fer/laiton |
Vitesse | 2850 tr/min/3450 tr/min |
Boîtier de commande | Disponible |
OEM | Disponible |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Sortie | Acier inoxydable |
Turbine | Centrifuge à vis |
Tension | 110V/220V/230V |
Fil de stator | Cuivre ou Aluminium |
Notre contact
Envoyer maintenant